UE Fundusz Spójności
Strona główna/Ekologia/Oczyszczalnia Klimzowiec/Jakość ścieków oczyszczonych

Jakość ścieków oczyszczonych

Parametry 2022 Wymagana jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Stopień redukcji
wlot wylot jednostka
ChZT 719,02 33,28 mg/l 125,00 95,37%
BZT5 368,41 3,25 mg/l 15,00 99,12%
Zawiesiny 211,36 5,15 mg/l 35,00 97,56%
Azot ogólny 71,28 8,94 mg/l 10,00 87,46%
Fosfor ogólny 9,13 0,52 mg/l 1,00 94,30%

 

Parametry

2021 Wymagana jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Stopień redukcji
wlot wylot jednostka
ChZT 647,59 38,95 mg/l 125,00 93,99%
BZT5 330,87 5,01 mg/l 15,00 98,49%
Zawiesiny 198,88 10,05 mg/l 35,00 94,95%
Azot ogólny 64,45 8,87 mg/l 10,00 86,24%
Fosfor ogólny 7,83 0,52 mg/l 1,00 93,36%

 

Parametry

2020 Wymagana jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Stopień redukcji
wlot wylot jednostka
ChZT 629,16 33,78 mg/l 125,00 94,63%
BZT5 326,87 4,46 mg/l 15,00 98,64%
Zawiesiny 189,49 7,80 mg/l 35,00 95,88%
Azot ogólny 65,87 8,23 mg/l 10,00 87,51%
Fosfor ogólny 7,82 0,54 mg/l 1,00 93,09%

 

Parametry 2019 Wymagana jakość ścieków
odprowadzanych do odbiornika
zgodnie z Rozporządzeniem
Stopień redukcji
wlot wylot jednostka
ChZT 624,46 34,86 mg/l 125,00 94,42%
BZT5 337,15 3,62 mg/l 15,00 98,93%
Zawiesiny 196,83 6,72 mg/l 35,00 96,58%
Azot ogólny 68,31 8,91 mg/l 10,00 86,96%
Fosfor ogólny 8,07 0,58 mg/l 1,00 92,81%

 

Parametry 2018 Wymagana jakość ścieków
odprowadzanych do odbiornika
zgodnie z Rozporządzeniem
Stopień redukcji
wlot wylot jednostka
ChZT 656,05 33,06 mg/l 125,00 94,96%
BZT5 307,73 3,66 mg/l 15,00 98,81%
Zawiesiny 205,25 6,61 mg/l 35,00 96,78%
Azot ogólny 72,40 9,11 mg/l 10,00 87,42%
Fosfor ogólny 8,04 0,56 mg/l 1,00 93,04%

 

Parametry 2017 Wymagana jakość ścieków
odprowadzanych do odbiornika
zgodnie z Rozporządzeniem
Stopień redukcji
wlot wylot jednostka
ChZT 578,33 33,04 mg/l 125,00 94,29%
BZT5 283,89 3,51 mg/l 15,00 98,76%
Zawiesiny 204,64 6,3 mg/l 35,00 97,00%
Azot ogólny 62,78 9,13 mg/l 10,00 85,46%
Fosfor ogólny 7,41 0,50 mg/l 1,00 94,08%

 

Parametry 2016 Wymagana jakość ścieków
odprowadzanych do odbiornika
zgodnie z Rozporządzeniem
Stopień redukcji
wlot wylot jednostka
ChZT 584,98 28,69 mg/l 125,00 95,10%
BZT5 275,45 4,04 mg/l 15,00 98,53%
Zawiesiny 206,59 6,36 mg/l 35,00 96,93%
Azot ogólny 68,00 8,73 mg/l 10,00 87,17%
Fosfor ogólny 7,77 0,46 mg/l 1,00 94,08%

 

Parametry 2015 Wymagana jakość ścieków
odprowadzanych do odbiornika
zgodnie z Rozporządzeniem
Stopień redukcji
wlot wylot jednostka
ChZT 639,72 30,57 mg/l 125,00 95,22%
BZT5 304,15 3,76 mg/l 15,00 98,76%
Zawiesiny 198,53 4,77 mg/l 35,00 97,60%
Azot ogólny 75,05 9,33 mg/l 10,00 87,57%
Fosfor ogólny 8,39 0,46 mg/l 1,00 94,52%

 

Parametry 2014 Wymagana jakość ścieków
odprowadzanych do odbiornika zgodnie z
Rozporządzeniem*
wlot wylot jednostka
ChZT 654,61 31,63 mg/l 125,00
BZT5 320,84 4,14 mg/l 15,00
Zawiesiny 200,91 5,52 mg/l 35,00
Azot ogólny 72,48 8,98 mg/l 10,00
Fosfor ogólny 8,31 0,51 mg/l 1,00

 

Parametry 2013 Wymagana jakość ścieków
odprowadzanych do odbiornika zgodnie z

Rozporządzeniem*
wlot wylot jednostka
ChZT 638,09 30,40 mg/l 125,00
BZT5 302,62 3,97 mg/l 15,00
Zawiesiny 288,34 5,65 mg/l 35,00
Azot ogólny 73,55 9,27 mg/l 10,00
Fosfor ogólny 9,45 0,50 mg/l 1,00

 

Parametry 2012 Wymagana jakość ścieków
odprowadzanych do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem*
wlot wylot jednostka
ChZT 740,17 33,40 mg/l 125,00
BZT5 312,00 3,88 mg/l 15,00
Zawiesiny 367.5 5,34 mg/l 35,00
Azot ogólny 73,74 8,90 mg/l 10,00
Fosfor ogólny 10,80 0,45 mg/l 1,00

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

do góry